Plaats van herkomst: | Made in China |
Merknaam: | Infinity Machine |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | RS-8215A/RS-8215B |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten geval met verrichtings binnen handboek en video. |
Levertijd: | Verscheept in 15 dagen na betaling |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 reeksen per maand |
Testhoek: | 150° | Effectsnelheid: | IZOD: 3.46m/sec / CHARPY: 2.9m/sec |
---|---|---|---|
Effectieve lengte van de slinger: | IZOD: 32.7cm / CHARPY: 22.96cm | Energie-eenheid: | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorwaarden moet de verwerking van de in bijlage I v |
Afdrukken: | Vermogen, hoek, energie, enz. | Afmeting: | 680x410x760 mm |
Stroomvoorziening: | AC220V 50Hz 3A of gespecificeerd door gebruiker | ||
Markeren: | plastic het testen instrumenten,hydraulisch adhesiemeetapparaat |
Digitaal beeldscherm Plastic Testing Machines, IZOD Impact Test For Plastics
Model: RS-8215A / RS-8215B
Toepassing:
Deze testmachine is bedoeld om de slagweerstand te meten van de monsters van verschillende harde materialen die de slag bij bepaalde hoek en belasting kunnen weerstaan.
Testnormen:
IZOD: ASTM D256, ISO 180, GB/T 1843, JIS K7110
CHARPY: ASTM D6110, ISO 179, GB/T1043
Kenmerken:
Na de test worden de testresultaten automatisch weergegeven en kunnen deze worden opgeslagen of afgedrukt.
Na de test wordt de hoek en energie automatisch weergegeven.
Er is een veiligheidsbeveiliging en druk op de knop om de impact te regelen.
Specificatie:
Model | RS-8215A | RS-8215B | ||
Functie | IZOD Digitale Impact Tester | CHARPY Digitale Impact Tester | ||
Capaciteit | 1J, 2,75J, 5,5J | Standaard | 1J, 2J, 4J | Standaard |
11J, 22J | Facultatief | 7.5J, 15J | Facultatief | |
Testhoek | 150° | |||
Invalsnelheid | IZOD: 3,46m/sec / CHARPY: 2,9m/sec, | |||
Effectieve lengte van de slinger | IZOD: 32.7cm / CHARPY: 22.96cm, | |||
Hoeknauwkeurigheid | 0.1° | |||
Energie nauwkeurigheid | 0.001 J | |||
Energie-eenheid | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorwaarden moet de verwerking van de in bijlage I vermelde gegevens plaatsvinden in een van de volgende gevallen: | |||
Afmeting ((WxDxH)) | 680x410x760 mm | |||
Afdrukken | Vermogen, hoek, energie, enz. | |||
Gewicht | Ongeveer 90 kg. | |||
Stroomvoorziening | AC220V 50Hz 3A of door de gebruiker gespecificeerd |
Foto:
Contactpersoon: Miss. Amy Lin
Tel.: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Adres: No.103 Bouwend 4, het Industriële Centrum van Furong, Wangniudun-Stad, 523200, Dongguan-Stad, China
Factory Adres:No.103 Bouwend 4, het Industriële Centrum van Furong, Wangniudun-Stad, 523200, Dongguan-Stad, China