Plaats van herkomst: | Made in China |
Merknaam: | Infinity Machine |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | RS - V Reeks |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten geval met verrichtings binnen handboek en video. |
Levertijd: | Verscheept in 15 dagen na betaling |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 reeksen per maand |
naam: | Trillingsproefbank met hoge frekwentie | Normen: | MIL, ASTM, CEI, ISO, BS, JIS |
---|---|---|---|
Grootte van machtsversterker (LxWxH): | 720x545x1625 | Geschatte Verplaatsing: | 25 |
Het trillen manier: | Het cirkelen type | Standaardtoepassing: | IEC68-2-6, GB/T13310-1991, GB/T2423.10 |
Kleur: | blauwe | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Verpakkend het Testen Materiaal,verpakkende het testen instrumenten |
Trillingsproefbank met hoge frekwentie voor Experiment het Op grote schaal van de de Trillingssimulatie van het Huishoudapparatenvervoer
Model: Rs-V Reeks
Doel:
De trillingstest moet het gevarieerde die trillingsmilieu simuleren tijdens het productie, het assembleren, het vervoeren en toepassingsstadium van producten wordt, wordt toegepast ontmoet om de capaciteit producten te verklaren in het weerstaan van de milieutrilling. De trilling kan aan de vrije trilling en gedwongen trilling worden verdeeld. De vrije trilling is een systeem onder geen om het even welke externe die kracht aan het wordt uitgeoefend en het trilt bij één of veelvoudige natuurlijke frequenties. De natuurlijke frequentie is het dynamische karakter van een systeem dat op systeemmassa en stijfheid telt; en de gedwongen trilling is voorgekomen onder bepaalde gedwongen extern uitgeoefend aan het systeem. De meeste structuren zouden zich niveau van trilling ervan vergewissen terwijl de externe kracht op het uitoefent, daarom moeten wij het trillingsgedrag zorgvuldig overwegen terwijl het maken van de taak van het techniekontwerp.
Eigenschappen:
Het belangrijkste doel van voert trillingstest uit is het potentiële die gebrek uit te tonen in een product wordt verborgen; laat de onberispelijke producten door het het schermproces overgaan en de ontsierde producten verschijnen in vroeger stadium aan reparatie van verwijderen hen om de betrouwbaarheid van producten te bevorderen. Dit testmodel kan ook worden toegepast om de integriteit van specimen te analyseren en/of zijn dynamisch karakter te bestuderen.
Normen: MIL, ASTM, CEI, ISO, BS, JIS.
Specificatie:
Model | Rs-V100 | Rs-V150 | Rs-V200 | Rs-V300 | Rs-V600 | Rs-V1000 | |
Systeem hoofdspecificatie | De geschatte kracht van de sinustrilling (N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 |
Willekeurige duw | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | |
Effectduw (bmx) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 11760 | 19600 | |
Geschat Frequentiegebied (Herz) | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | ||||
Geschatte Zonder commissie Versnelling (m/s2) | 490 | 735 | 980 | 1176 | |||
Geschatte snelheid (m/s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
Geschatte verplaatsing | 25 | ||||||
Maximum Testende lading (Kg) | 70 | 120 | 200 | 120 | |||
Consumptiemacht (KVA) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 17 | 20 | ||
Voltage (V) | 3∮ 380V±10% AC50Hz | ||||||
Trillingslichaam | Het gewicht bewegende delen (Kg) | 2 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | ||
De grootte van de lijstbovenkant (mm) | ∮110 | ∮150 | ∮200 | ∮200 | |||
Lijstgewicht (Kg) | 320 | 450 | 630 | 940 | |||
Lijstgrootte (LxWxH) (mm) | 660x550x650 | 720x550x650 | 790x680x660 | 830x690x825 | |||
Machtsversterker | Maximum outputmacht (KVA) | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
Gewicht van Machtsversterker (Kg) | 210 | 230 | 240 | 310 | 340 | ||
Grootte van machtsversterker | 720x545x1625 | ||||||
(Facultatief) trillingscontrolemechanisme | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||
Het koelen methode | Het koelen methode | ||||||
Standaardtoepassing | IEC68-2-6, GB/T13310-1991, GB/T2423.10 | ||||||
Horizon glijdende lijst | Zie verder |
Facultatieve Horizon glijdende lijst:
Model | Lijst buiten grootte | De bovengrensfrequentie (Herz) | Lijstgewicht |
Rs0303 | 300x300x30 | 2000 | 8.3 |
Rs0404 | 400x400x32 | 1800 | 15.6 |
Rs0505 | 500x500x25 | 1000 | 18.5 |
Rs0606 | 600x600x35 | 2000 | 26.1 |
Rs0707 | 700x700x35 | 1500 | 48.8 |
Rs0808 | 800x800x45 | 2000 | 83.5 |
Rs1010 | 1000x1000x50 | 1500 | 144.6 |
Rs1212 | 1200x1200x50 | 1200 | 204 |
Rs1515 | 1500x1500x50 | 1200 | 320 |
Rs2020 | 2000x2000x50 | 500 | 564 |
Commentaren | Als er speciale eis ten aanzien van de horizon glijdende lijst is, kunnen wij douane-maakt doen. |
Contactpersoon: Sandy Chen
Tel.: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Adres: No.103 Bouwend 4, het Industriële Centrum van Furong, Wangniudun-Stad, 523200, Dongguan-Stad, China
Factory Adres:No.103 Bouwend 4, het Industriële Centrum van Furong, Wangniudun-Stad, 523200, Dongguan-Stad, China