Plaats van herkomst: | Made in China |
Merknaam: | Infinity Machine |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | RS - V Reeks |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten geval met verrichtings binnen handboek en video. |
Levertijd: | Verscheept in 15 dagen na betaling |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 reeksen per maand |
Geschatte Verplaatsing: | 25 | Voltage (v): | 3∮ 380V±10% AC50Hz |
---|---|---|---|
(Facultatief) trillingscontrolemechanisme: | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | Methode koeling: | Methode koeling |
Het trillen manier: | Het cirkelen type | Standaardtoepassing: | IEC68-2-6, GB/T13310-1991, GB/T2423.10 |
Kleur: | grijs | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Verpakkend het Testen Materiaal,Verpakkend het Testen Materiaal |
Kartonvakje van de de Trillingsschudbeker van de Hoge Frequentie de Verticale en Horizontale Elektrodynamica Machine van de de Lijsttest
Model: RS - V-Reeks
Doel:
Rs-V de elektromagnetische trillingsmeetapparaten zijn perfect voor trilling het testen voor de huishoudengoederen, de elektronische producten, de autodelen, en het draagbare materiaal enz.
Rs-V de elektromagnetische trillingsmeetapparaten kunnen aan de testnormen zoals mil, ASTM, CEI, ISO, BS, JIS voldoen.
Rs-V de elektromagnetische trillingsmeetapparaten hebben de grote diameter bewegende rol, die met richting leiden wordt uitgerust het met hoge weerstand, zodat allerlei extra lijst kan gebruiken om verschillend soort te doen die delen en producten, en goede trillingstransmissibility kan krijgen testen.
De meetapparaten kunnen gemakkelijk de stukken vervullen die behoefte, met inbegrip van het vervoer testen die het testen simuleren, integrerend trilling het testen, en de aardbeving simulerend het testen.
Specificatie:
Model | Rs-V100 | Rs-V150 | Rs-V200 | Rs-V300 | Rs-V600 | Rs-V1000 | |
Systeem hoofdspecificatie | De geschatte kracht van de sinustrilling (N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 |
Willekeurige duw | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | |
Effectduw (bmx) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 11760 | 19600 | |
Geschat Frequentiegebied (Herz) | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | ||||
Geschatte Zonder commissie Versnelling (m/s2) | 490 | 735 | 980 | 1176 | |||
Geschatte snelheid (m/s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
Geschatte verplaatsing | 25 | ||||||
Maximum Testende lading (Kg) | 70 | 120 | 200 | 120 | |||
Consumptiemacht (KVA) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 17 | 20 | ||
Voltage (V) | 3∮ 380V±10% AC50Hz | ||||||
Trillingslichaam | Het gewicht bewegende delen (Kg) | 2 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | ||
De grootte van de lijstbovenkant (mm) | ∮110 | ∮150 | ∮200 | ∮200 | |||
Lijstgewicht (Kg) | 320 | 450 | 630 | 940 | |||
Lijstgrootte (LxWxH) (mm) | 660x550x650 | 720x550x650 | 790x680x660 | 830x690x825 | |||
Machtsversterker | Maximum outputmacht (KVA) | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
Gewicht van Machtsversterker (Kg) | 210 | 230 | 240 | 310 | 340 | ||
Grootte van machtsversterker |
720x545x1625 | ||||||
(Facultatief) trillingscontrolemechanisme | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||
Het koelen methode | Het koelen methode | ||||||
Standaardtoepassing | IEC68-2-6, GB/T13310-1991, GB/T2423.10 | ||||||
Horizon glijdende lijst |
Zie verder |
Facultatieve Horizon glijdende lijst:
Model |
Lijst buiten grootte |
De bovengrensfrequentie (Herz) |
Lijstgewicht |
Rs0303 | 300x300x30 | 2000 | 8.3 |
Rs0404 | 400x400x32 | 1800 | 15.6 |
Rs0505 | 500x500x25 | 1000 | 18.5 |
Rs0606 | 600x600x35 | 2000 | 26.1 |
Rs0707 | 700x700x35 | 1500 | 48.8 |
Rs0808 | 800x800x45 | 2000 | 83.5 |
Rs1010 | 1000x1000x50 | 1500 | 144.6 |
Rs1212 | 1200x1200x50 | 1200 | 204 |
Rs1515 | 1500x1500x50 | 1200 | 320 |
Rs2020 | 2000x2000x50 | 500 | 564 |
Commentaren | Als er speciale eis ten aanzien van de horizon glijdende lijst is, kunnen wij douane-maakt doen. |
Contactpersoon: Sandy Chen
Tel.: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Adres: No.103 Bouwend 4, het Industriële Centrum van Furong, Wangniudun-Stad, 523200, Dongguan-Stad, China
Factory Adres:No.103 Bouwend 4, het Industriële Centrum van Furong, Wangniudun-Stad, 523200, Dongguan-Stad, China